Er kan weer meegespeeld worden met de pronostiek. Iedereen kan meedoen. Vraag Willy Van den Steen of Maria De Schepper voor meer informatie.
speeldag 5 (28 & 29 sep 2024)
plaats | naam | punten | doelsaldo |
1 | Moerenhout Bart | 6 | 4 |
2 | De Vulder Geert | 6 | 6 |
3 | Twizere Clément | 6 | 10 |
4 | Vagenende Yüksel | 5 | 3 |
5 | Berckmoes Freddy | 5 | 5 |
De Clercq Kristof |
Mertens Matteo |
Van den Steen Willy |
9 | Berckmans Dirk | 5 | 6 |
De Schepper Maria |
Matthijs Marc |
Moreels Tibo |
13 | Schepens Petrus | 5 | 7 |
Van den Steen Bart |
15 | Van Den Berghe Ronny | 5 | 8 |
Vanderhaeghen Lorenzo |
17 | De Winne Ludwig | 5 | 9 |
Roesems Yannick |
Van den Abbeele Stijn |
20 | Soetinck Gregory | 4 | 2 |
21 | Christiaens Mauri | 4 | 4 |
Evrard Sven |
Van Den Bossche Arne |
24 | Van Mulders Jeroen | 4 | 7 |
25 | Ben-Grade Soulaimane | 4 | 8 |
Poedts Mattias |
Van Den Dooren Mick |
28 | De Loor Arne | 4 | 9 |
Van Der Donckt Thor |
30 | De Moor Elias | 4 | 12 |
31 | Van Oudenhove Jordy | 4 | 13 |
32 | De Jonge Jeroen | 4 | 18 |
33 | Baudewijn Maxim | 3 | 0 |
34 | Uyttendaele Bram | 3 | 3 |
35 | Lammens Jelle | 3 | 4 |
36 | Van Doorsselaere Maxime | 3 | 6 |
37 | Van Den Steen Sander | 2 | 4 |
speeldag 4 (21 & 22 sep 2024)
plaats | naam | punten | doelsaldo |
1 | Christiaens Mauri | 6 | 0 |
De Vulder Geert |
Moreels Tibo |
Van Doorsselaere Maxime |
5 | Van Mulders Jeroen | 6 | 1 |
6 | Moerenhout Bart | 6 | 2 |
Vanderhaeghen Lorenzo |
8 | De Loor Arne | 6 | 3 |
Lammens Jelle |
10 | Twizere Clément | 6 | 6 |
11 | Berckmans Dirk | 5 | 0 |
De Schepper Maria |
13 | Berckmoes Freddy | 5 | 1 |
Mertens Matteo |
Poedts Thomas |
Van Den Berghe Ronny |
Van Den Bossche Arne |
Van den Steen Willy |
19 | De Moor Elias | 5 | 2 |
Evrard Sven |
Schepens Petrus |
Vagenende Yüksel |
23 | Baudewijn Maxim | 5 | 3 |
Ben-Grade Soulaimane |
De Clercq Kristof |
De Winne Ludwig |
Uyttendaele Bram |
28 | Van Den Dooren Mick | 5 | 4 |
Van den Steen Bart |
30 | Van Den Steen Sander | 5 | 6 |
31 | Van Oudenhove Jordy | 5 | 9 |
32 | Matthijs Marc | 4 | 0 |
Poedts Mattias |
34 | Denijs Robbe | 4 | 2 |
Roesems Yannick |
Soetinck Gregory |
37 | Van Affelterre Thomas | 4 | 4 |
38 | De Jonge Jeroen | 4 | 9 |
39 | Van Der Donckt Thor | 3 | 7 |
plaats | naam | punten | doelsaldo | vorige positie |
1 | Moerenhout Bart | 27 | 18 | | 6 |
2 | De Clercq Kristof | 27 | 24 | | 2 |
3 | Moreels Tibo | 26 | 14 | | 3 |
4 | Vanderhaeghen Lorenzo | 26 | 21 | | 5 |
5 | Van Mulders Jeroen | 26 | 25 | | 1 |
6 | Van den Steen Willy | 25 | 15 | | 9 |
7 | De Schepper Maria | 25 | 16 | | 8 |
8 | De Vulder Geert | 25 | 17 | | 15 |
9 | Berckmoes Freddy | 25 | 19 | | 11 |
10 | Van Den Berghe Ronny | 25 | 20 | | 10 |
11 | Ben-Grade Soulaimane | 25 | 21 | | 4 |
12 | Schepens Petrus | 25 | 21 | | 12 |
13 | Van Den Bossche Arne | 24 | 11 | | 7 |
14 | Vagenende Yüksel | 24 | 19 | | 20 |
15 | Van den Steen Bart | 24 | 22 | | 18 |
16 | De Winne Ludwig | 24 | 26 | | 21 |
17 | De Moor Elias | 24 | 29 | | 13 |
18 | Van Oudenhove Jordy | 24 | 49 | | 14 |
19 | Christiaens Mauri | 23 | 16 | | 16 |
20 | Evrard Sven | 23 | 18 | | 17 |
21 | De Loor Arne | 23 | 25 | | 19 |
22 | Twizere Clément | 23 | 27 | | 25 |
23 | Soetinck Gregory | 22 | 22 | | 24 |
24 | Van Doorsselaere Maxime | 21 | 11 | | 23 |
25 | Matthijs Marc | 21 | 16 | | 27 |
26 | Berckmans Dirk | 21 | 18 | | 28 |
27 | Van Den Dooren Mick | 21 | 28 | | 26 |
28 | Van Den Steen Sander | 21 | 31 | | 22 |
29 | Poedts Mattias | 20 | 21 | | 29 |
30 | Van den Abbeele Stijn | 19 | 21 | | 31 |
31 | Roesems Yannick | 19 | 40 | | 33 |
32 | Baudewijn Maxim | 18 | 33 | | 30 |
33 | Mertens Matteo | 16 | 27 | | 34 |
34 | Van Affelterre Thomas | 14 | 14 | | 32 |
35 | De Jonge Jeroen | 13 | 36 | | 36 |
36 | Uyttendaele Bram | 11 | 8 | | 38 |
37 | Van Der Donckt Thor | 11 | 20 | | 40 |
38 | Lammens Jelle | 9 | 7 | | 41 |
39 | Poedts Thomas | 9 | 7 | | 35 |
40 | Denijs Robbe | 8 | 4 | | 37 |
41 | Ponnet Kobe | 7 | 3 | | 39 |
42 | Peralta Gutierrez Andres | 5 | 1 | | 42 |
43 | Van Lippevelde Lennert | 5 | 14 | | 43 |
44 | Van Impe Giel | 4 | 3 | | 44 |
45 | Janssens Emile | 3 | 6 | | 45 |
46 | Roelandt Michiel | 2 | 3 | | 46 |
(*1) gemiddelde aantal punten van alle deelnemers voor die speeldag
(*2) gemiddeld doelsaldo van alle deelnemers voor die speeldag
Speeldag | Winnaar | Punten | Doelsaldo | (*1) | (*2) |
1 (31 aug & 1 sep 2024) | Van Mulders Jeroen | 6 | 6 | | |
2 (7 & 8 sep 2024) | De Clercq Kristof | 6 | 1 | | |
3 (14 & 15 sep 2024) | Ben-Grade Soulaimane Van den Steen Willy | 6 | 1 | | |
4 (21 & 22 sep 2024) | Christiaens Mauri De Vulder Geert Moreels Tibo Van Doorsselaere Maxime | 6 | 0 | | |
5 (28 & 29 sep 2024) | Moerenhout Bart | 6 | 4 | | |
6 () | | | | | |
7 () | | | | | |
8 () | | | | | |
9 () | | | | | |
10 () | | | | | |
11 () | | | | | |
12 () | | | | | |
13 () | | | | | |
14 () | | | | | |
15 () | | | | | |
16 () | | | | | |
17 () | | | | | |
18 () | | | | | |
19 () | | | | | |
20 () | | | | | |
21 () | | | | | |
22 () | | | | | |
23 () | | | | | |
24 () | | | | | |
25 () | | | | | |
26 () | | | | | |
27 () | | | | | |
28 () | | | | | |
29 () | | | | | |
30 () | | | | | |
gemiddelde aantal punten van alle deelnemers voor alle speeldagen:
gemiddeld doelsaldo van alle deelnemers voor alle speeldagen:
|