Er kan weer meegespeeld worden met de pronostiek. Iedereen kan meedoen. Vraag Willy Van den Steen of Maria De Schepper voor meer informatie.
speeldag 23 (28 feb & 1 mrt 2026)
| plaats | naam | punten | doelsaldo |
| 1 | Van Doorsselaere Maxime | 7 | 3 |
| 2 | Boone Sven | 6 | 2 |
| Mertens Matteo |
| 4 | Baudewijn Maxim | 6 | 3 |
| Van Den Steen Sander |
| 6 | Borremans Noah | 6 | 4 |
| De Jonge Jeroen |
| Van den Steen Bart |
| 9 | De Clercq Kristof | 5 | 0 |
| 10 | De Ridder Kiano | 5 | 1 |
| Evrard Sven |
| Matthijs Marc |
| 13 | Van den Steen Willy | 5 | 2 |
| 14 | Berckmans Dirk | 5 | 3 |
| De Schepper Maria |
| Vanderhaeghen Lorenzo |
| 17 | Schepens Petrus | 5 | 4 |
| Van Mulders Jeroen |
| 19 | Christiaens Mauri | 4 | 0 |
| Vagenende Yüksel |
| 21 | Moerenhout Bart | 4 | 1 |
| Moreels Tibo |
| Van Den Bossche Arne |
| 24 | Ben-Grade Soulaimane | 4 | 3 |
| Berckmoes Freddy |
| De Loor Arne |
| De Vulder Geert |
| Poedts Mattias |
| Van den Abbeele Stijn |
| 30 | Janssens Emile | 4 | 4 |
| 31 | Van Lippevelde Lennert | 4 | 5 |
| 32 | De Winne Ludwig | 3 | 1 |
| 33 | Roelandt Michiel | 3 | 3 |
speeldag 22 (21 & 22 feb 2026)
| plaats | naam | punten | doelsaldo |
| 1 | Van den Steen Willy | 5 | 2 |
| 2 | Berckmans Dirk | 5 | 3 |
| Van den Abbeele Stijn |
| 4 | Borremans Noah | 5 | 4 |
| Vagenende Yüksel |
| 6 | Van Lippevelde Lennert | 5 | 5 |
| 7 | De Clercq Kristof | 4 | 1 |
| De Loor Arne |
| Matthijs Marc |
| Moreels Tibo |
| 11 | Roelandt Michiel | 4 | 2 |
| 12 | Baudewijn Maxim | 4 | 3 |
| De Ridder Kiano |
| De Schepper Maria |
| 15 | Janssens Emile | 4 | 4 |
| Schepens Petrus |
| Van den Steen Bart |
| 18 | Ben-Grade Soulaimane | 3 | 0 |
| Moerenhout Bart |
| Nsengiyumva Antony Floris |
| 21 | Boone Sven | 3 | 1 |
| Evrard Sven |
| Poedts Mattias |
| Van Den Bossche Arne |
| 25 | Van Mulders Jeroen | 3 | 2 |
| 26 | Berckmoes Freddy | 3 | 3 |
| De Moor Elias |
| De Vulder Geert |
| Vanderhaeghen Lorenzo |
| 30 | Rivera Sanchez Ricardo | 3 | 9 |
| 31 | De Winne Ludwig | 2 | 0 |
| 32 | Christiaens Mauri | 2 | 2 |
| 33 | De Jonge Jeroen | 2 | 4 |
| plaats | naam | punten | doelsaldo | vorige positie |
| 1 | Van den Steen Willy | 104 | 119 |  | 1 |
| 2 | De Schepper Maria | 103 | 127 |  | 2 |
| 3 | Schepens Petrus | 103 | 136 |  | 3 |
| 4 | Vanderhaeghen Lorenzo | 100 | 118 |  | 6 |
| 5 | Van Mulders Jeroen | 100 | 132 |  | 7 |
| 6 | Moreels Tibo | 99 | 108 |  | 4 |
| 7 | Berckmoes Freddy | 99 | 118 |  | 5 |
| 8 | Evrard Sven | 98 | 118 |  | 9 |
| 9 | Poedts Mattias | 98 | 125 |  | 8 |
| 10 | De Clercq Kristof | 98 | 131 |  | 11 |
| 11 | Van den Steen Bart | 98 | 135 |  | 14 |
| 12 | De Loor Arne | 97 | 133 |  | 10 |
| 13 | Ben-Grade Soulaimane | 96 | 112 |  | 12 |
| 14 | Van Den Bossche Arne | 96 | 125 |  | 13 |
| 15 | Baudewijn Maxim | 94 | 131 |  | 16 |
| 16 | Van Den Steen Sander | 93 | 122 |  | 17 |
| 17 | Van Doorsselaere Maxime | 93 | 127 |  | 20 |
| 18 | Berckmans Dirk | 93 | 129 |  | 15 |
| 19 | Borremans Noah | 92 | 157 |  | 21 |
| 20 | De Vulder Geert | 91 | 124 |  | 18 |
| 21 | Van den Abbeele Stijn | 91 | 131 |  | 19 |
| 22 | Matthijs Marc | 89 | 103 |  | 23 |
| 23 | Boone Sven | 89 | 133 |  | 26 |
| 24 | Christiaens Mauri | 89 | 133 |  | 22 |
| 25 | De Ridder Kiano | 88 | 140 |  | 27 |
| 26 | Moerenhout Bart | 87 | 114 |  | 24 |
| 27 | Vagenende Yüksel | 87 | 123 |  | 25 |
| 28 | De Jonge Jeroen | 87 | 131 |  | 29 |
| 29 | De Winne Ludwig | 84 | 121 |  | 28 |
| 30 | Mertens Matteo | 82 | 135 |  | 32 |
| 31 | Van Lippevelde Lennert | 81 | 107 |  | 31 |
| 32 | De Moor Elias | 78 | 123 |  | 30 |
| 33 | Van Oudenhove Jordy | 69 | 126 |  | 33 |
| 34 | Janssens Emile | 66 | 108 |  | 35 |
| 35 | Van Den Dooren Mick | 64 | 97 |  | 34 |
| 36 | Roelandt Michiel | 63 | 131 |  | 36 |
| 37 | Nsengiyumva Antony Floris | 48 | 103 |  | 37 |
| 38 | Rivera Sanchez Ricardo | 32 | 93 |  | 38 |
| 39 | Denijs Robbe | 29 | 40 |  | 39 |
| 40 | Coppens Bjarne | 18 | 31 |  | 40 |
| 41 | Van Der Donckt Thor | 16 | 20 |  | 41 |
| 42 | Peralta Gutierrez Andres | 13 | 12 |  | 42 |
| 43 | Nkolongo Kalenga Jean | 8 | 11 |  | 43 |
| 44 | Mangala Mutongo Hugues | 6 | 22 |  | 44 |
| 45 | Van den Bossche Hulpiau Tjorben | 4 | 4 |  | 45 |
| 46 | Ndongala Jael | 3 | 12 |  | 46 |
| 47 | Dujardin Lander | 2 | 12 |  | 47 |
| 48 | Mangala Gauthier | 2 | 13 |  | 48 |
(*1) gemiddelde aantal punten van alle deelnemers voor die speeldag
(*2) gemiddeld doelsaldo van alle deelnemers voor die speeldag
| Speeldag | Winnaar | Punten | Doelsaldo | (*1) | (*2) |
| 1 (30 & 31 aug 2025) | De Clercq Kristof | 7 | 0 | | |
| 2 (6 & 7 sep 2025) | Van Der Donckt Thor | 6 | 3 | | |
| 3 (13 & 14 sep 2025) | De Loor Arne | 5 | 0 | | |
| 4 (20 & 21 sep 2025) | De Winne Ludwig | 6 | 2 | | |
| 5 (27 & 28 sep 2025) | De Moor Elias | 6 | 0 | | |
| 6 (4 & 5 okt 2025) | De Vulder Geert | 6 | 5 | | |
| 7 (11 & 12 okt 2025) | De Vulder Geert | 7 | 3 | | |
| 8 (18 & 19 okt 2025) | Baudewijn Maxim | 6 | 9 | | |
| 9 (25 & 26 okt 2025) | Berckmoes Freddy Moreels Tibo | 7 | 2 | | |
| 10 (1 & 2 nov 2025) | Berckmoes Freddy | 6 | 3 | | |
| 11 (8 & 9 nov 2025) | Schepens Petrus | 6 | 7 | | |
| 12 (15 & 16 nov 2025) | Van Den Bossche Arne | 6 | 2 | | |
| 13 (22 & 23 nov 2025) | De Winne Ludwig | 7 | 0 | | |
| 14 (29 & 30 nov 2025) | Schepens Petrus Van den Steen Bart Van Lippevelde Lennert | 5 | 1 | | |
| 15 (6 & 7 dec 2025) | Vanderhaeghen Lorenzo | 4 | 9 | | |
| 16 (13 & 14 dec 2025) | Evrard Sven | 5 | 3 | | |
| 17 () | | | | | |
| 18 (17 & 18 jan 2026) | Matthijs Marc Van Lippevelde Lennert | 7 | 0 | | |
| 19 (24 & 25 jan 2026) | Ben-Grade Soulaimane Boone Sven Moreels Tibo | 5 | 3 | | |
| 20 (31 jan & 1 feb 2026) | De Jonge Jeroen | 4 | 9 | | |
| 21 (7 & 8 feb 2026) | Ben-Grade Soulaimane | 6 | 6 | | |
| 22 (21 & 22 feb 2026) | | | | | |
| 23 (28 feb & 1 mrt 2026) | Van Doorsselaere Maxime | 7 | 3 | | |
| 24 () | | | | | |
| 25 () | | | | | |
| 26 () | | | | | |
| 27 () | | | | | |
| 28 () | | | | | |
| 29 () | | | | | |
| 30 () | | | | | |
gemiddelde aantal punten van alle deelnemers voor alle speeldagen:
gemiddeld doelsaldo van alle deelnemers voor alle speeldagen:
|