Er kan weer meegespeeld worden met de pronostiek. Iedereen kan meedoen. Vraag Willy Van den Steen of Maria De Schepper voor meer informatie.
speeldag 14 (29 & 30 nov 2025)
| plaats | naam | punten | doelsaldo |
| 1 | Schepens Petrus | 5 | 1 |
| Van den Steen Bart |
| Van Lippevelde Lennert |
| 4 | De Schepper Maria | 5 | 2 |
| Van den Abbeele Stijn |
| Van Mulders Jeroen |
| 7 | Van den Steen Willy | 5 | 3 |
| 8 | Ben-Grade Soulaimane | 5 | 4 |
| Moreels Tibo |
| 10 | De Clercq Kristof | 5 | 8 |
| 11 | Poedts Mattias | 4 | 0 |
| Van Doorsselaere Maxime |
| 13 | Borremans Noah | 4 | 1 |
| Vanderhaeghen Lorenzo |
| 15 | Baudewijn Maxim | 4 | 2 |
| 16 | Mertens Matteo | 4 | 3 |
| 17 | Berckmans Dirk | 4 | 4 |
| Evrard Sven |
| Van Den Dooren Mick |
| 20 | Boone Sven | 4 | 5 |
| Christiaens Mauri |
| 22 | Berckmoes Freddy | 4 | 6 |
| 23 | Matthijs Marc | 4 | 7 |
| 24 | De Vulder Geert | 4 | 8 |
| 25 | Van Den Bossche Arne | 4 | 10 |
| 26 | Janssens Emile | 3 | 0 |
| 27 | Van Oudenhove Jordy | 3 | 1 |
| 28 | Roelandt Michiel | 3 | 2 |
| 29 | De Loor Arne | 3 | 3 |
| 30 | De Ridder Kiano | 3 | 4 |
| Moerenhout Bart |
| Van Den Steen Sander |
| 33 | Vagenende Yüksel | 3 | 6 |
| 34 | De Jonge Jeroen | 2 | 0 |
| 35 | De Winne Ludwig | 2 | 2 |
speeldag 13 (22 & 23 nov 2025)
| plaats | naam | punten | doelsaldo |
| 1 | De Winne Ludwig | 7 | 0 |
| 2 | De Jonge Jeroen | 7 | 1 |
| 3 | De Moor Elias | 7 | 3 |
| Evrard Sven |
| 5 | Van den Steen Willy | 6 | 0 |
| 6 | De Schepper Maria | 6 | 1 |
| Moreels Tibo |
| 8 | Christiaens Mauri | 6 | 2 |
| Schepens Petrus |
| 10 | De Clercq Kristof | 6 | 3 |
| Van den Abbeele Stijn |
| Vanderhaeghen Lorenzo |
| 13 | Van Den Dooren Mick | 6 | 4 |
| 14 | Van Den Bossche Arne | 6 | 7 |
| 15 | Baudewijn Maxim | 5 | 0 |
| De Ridder Kiano |
| Mertens Matteo |
| 18 | Berckmans Dirk | 5 | 1 |
| Roelandt Michiel |
| Van Lippevelde Lennert |
| 21 | Ben-Grade Soulaimane | 5 | 2 |
| Borremans Noah |
| Van Den Steen Sander |
| Van Oudenhove Jordy |
| 25 | Berckmoes Freddy | 5 | 3 |
| Janssens Emile |
| Nsengiyumva Antony Floris |
| Van Mulders Jeroen |
| 29 | Boone Sven | 5 | 4 |
| Vagenende Yüksel |
| 31 | De Loor Arne | 4 | 0 |
| 32 | Van Doorsselaere Maxime | 4 | 1 |
| 33 | Poedts Mattias | 4 | 2 |
| Rivera Sanchez Ricardo |
| Van den Steen Bart |
| 36 | Matthijs Marc | 4 | 4 |
| 37 | De Vulder Geert | 4 | 5 |
| 38 | Moerenhout Bart | 4 | 7 |
| plaats | naam | punten | doelsaldo | vorige positie |
| 1 | Van den Steen Willy | 70 | 72 |  | 1 |
| 2 | De Schepper Maria | 70 | 78 |  | 2 |
| 3 | Schepens Petrus | 70 | 85 |  | 3 |
| 4 | Moreels Tibo | 67 | 63 |  | 9 |
| 5 | Vanderhaeghen Lorenzo | 67 | 65 |  | 8 |
| 6 | Berckmoes Freddy | 67 | 66 |  | 5 |
| 7 | Evrard Sven | 67 | 66 |  | 6 |
| 8 | Van Den Bossche Arne | 67 | 73 |  | 7 |
| 9 | Van Mulders Jeroen | 67 | 76 |  | 10 |
| 10 | De Loor Arne | 67 | 84 |  | 4 |
| 11 | Poedts Mattias | 65 | 79 |  | 11 |
| 12 | De Clercq Kristof | 64 | 78 |  | 14 |
| 13 | De Vulder Geert | 63 | 69 |  | 13 |
| 14 | Ben-Grade Soulaimane | 63 | 70 |  | 17 |
| 15 | Van Den Steen Sander | 63 | 73 |  | 12 |
| 16 | Baudewijn Maxim | 63 | 77 |  | 15 |
| 17 | Van den Steen Bart | 63 | 84 |  | 21 |
| 18 | Van Doorsselaere Maxime | 62 | 75 |  | 19 |
| 19 | Berckmans Dirk | 62 | 80 |  | 20 |
| 20 | De Winne Ludwig | 60 | 74 |  | 18 |
| 21 | Christiaens Mauri | 60 | 80 |  | 22 |
| 22 | Van Den Dooren Mick | 59 | 79 |  | 24 |
| 23 | Van den Abbeele Stijn | 59 | 80 |  | 27 |
| 24 | De Moor Elias | 59 | 81 |  | 16 |
| 25 | Borremans Noah | 59 | 106 |  | 25 |
| 26 | Matthijs Marc | 58 | 57 |  | 26 |
| 27 | Moerenhout Bart | 58 | 68 |  | 23 |
| 28 | Boone Sven | 57 | 83 |  | 28 |
| 29 | Mertens Matteo | 55 | 70 |  | 31 |
| 30 | De Ridder Kiano | 55 | 87 |  | 30 |
| 31 | De Jonge Jeroen | 54 | 76 |  | 29 |
| 32 | Vagenende Yüksel | 54 | 76 |  | 32 |
| 33 | Van Oudenhove Jordy | 52 | 80 |  | 33 |
| 34 | Janssens Emile | 52 | 87 |  | 34 |
| 35 | Van Lippevelde Lennert | 50 | 52 |  | 36 |
| 36 | Roelandt Michiel | 50 | 97 |  | 35 |
| 37 | Nsengiyumva Antony Floris | 33 | 63 |  | 37 |
| 38 | Denijs Robbe | 29 | 40 |  | 38 |
| 39 | Coppens Bjarne | 18 | 31 |  | 39 |
| 40 | Van Der Donckt Thor | 16 | 20 |  | 40 |
| 41 | Rivera Sanchez Ricardo | 16 | 45 |  | 41 |
| 42 | Peralta Gutierrez Andres | 13 | 12 |  | 42 |
| 43 | Mangala Mutongo Hugues | 6 | 22 |  | 43 |
| 44 | Van den Bossche Hulpiau Tjorben | 4 | 4 |  | 44 |
| 45 | Nkolongo Kalenga Jean | 3 | 10 |  | 45 |
| 46 | Ndongala Jael | 3 | 12 |  | 46 |
| 47 | Dujardin Lander | 2 | 12 |  | 47 |
| 48 | Mangala Gauthier | 2 | 13 |  | 48 |
(*1) gemiddelde aantal punten van alle deelnemers voor die speeldag
(*2) gemiddeld doelsaldo van alle deelnemers voor die speeldag
| Speeldag | Winnaar | Punten | Doelsaldo | (*1) | (*2) |
| 1 (30 & 31 aug 2025) | De Clercq Kristof | 7 | 0 | | |
| 2 (6 & 7 sep 2025) | Van Der Donckt Thor | 6 | 3 | | |
| 3 (13 & 14 sep 2025) | De Loor Arne | 5 | 0 | | |
| 4 (20 & 21 sep 2025) | De Winne Ludwig | 6 | 2 | | |
| 5 (27 & 28 sep 2025) | De Moor Elias | 6 | 0 | | |
| 6 (4 & 5 okt 2025) | De Vulder Geert | 6 | 5 | | |
| 7 (11 & 12 okt 2025) | De Vulder Geert | 7 | 3 | | |
| 8 (18 & 19 okt 2025) | Baudewijn Maxim | 6 | 9 | | |
| 9 (25 & 26 okt 2025) | Berckmoes Freddy Moreels Tibo | 7 | 2 | | |
| 10 (1 & 2 nov 2025) | Berckmoes Freddy | 6 | 3 | | |
| 11 (8 & 9 nov 2025) | Schepens Petrus | 6 | 7 | | |
| 12 (15 & 16 nov 2025) | Van Den Bossche Arne | 6 | 2 | | |
| 13 (22 & 23 nov 2025) | De Winne Ludwig | 7 | 0 | | |
| 14 (29 & 30 nov 2025) | Schepens Petrus Van den Steen Bart Van Lippevelde Lennert | 5 | 1 | | |
| 15 () | | | | | |
| 16 () | | | | | |
| 17 () | | | | | |
| 18 () | | | | | |
| 19 () | | | | | |
| 20 () | | | | | |
| 21 () | | | | | |
| 22 () | | | | | |
| 23 () | | | | | |
| 24 () | | | | | |
| 25 () | | | | | |
| 26 () | | | | | |
| 27 () | | | | | |
| 28 () | | | | | |
| 29 () | | | | | |
| 30 () | | | | | |
gemiddelde aantal punten van alle deelnemers voor alle speeldagen:
gemiddeld doelsaldo van alle deelnemers voor alle speeldagen:
|